Тип 10,70 (исп. 1)
пластины для проходных прямых, расточных и револьверных резцов (ГОСТ 25396-90)
Категорія: Пластини для різців
Як зробити замовлення?
Замовлення можна зробити по телефону або через форму зворотного зв'язку на сторінці контактів
замовлення по телефону приймаємо у робочі дні с 9:00 до 19:00
Правые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | r, мм | угол альфа, град |
10051 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 18 |
10151 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
10271 | 12 | 8 | 3.0 | 5.0 | |
10291 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
10411 | 5 | 3 | 2.0 | 2.0 | |
10431 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | |
10451 | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | |
10471 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
10491 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
10531 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
10571 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 18 |
10611 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 18 |
10631 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 18 |
70051 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 8 |
70151 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 8 |
70291 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 8 |
70311 | 18 | 12 | 4.5 | 7.0 | 8 |
70371 | 50 | 20 | 8.0 | 12.5 | 8 |
70471 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 8 |
70491 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 8 |
70511 | 25 | 14 | 5.5 | 8.0 | 8 |
70531 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 8 |
70551 | 32 | 16 | 6.0 | 10.0 | 8 |
70571 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 8 |
70591 | 40 | 18 | 8.0 | 10.0 | 8 |
70611 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 8 |
70631 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 8 |
Левые пластины
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм | r, мм | угол альфа, град |
10061 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 18 |
10161 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 18 |
10301 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 18 |
10481 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 18 |
10501 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 18 |
10541 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 18 |
10581 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 18 |
10621 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 18 |
10641 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 18 |
70061 | 10 | 6 | 3.5 | 4.0 | 8 |
70161 | 20 | 12 | 7.0 | 7.0 | 8 |
70301 | 16 | 10 | 4.0 | 6.0 | 8 |
70321 | 18 | 12 | 4.5 | 7.0 | 8 |
70381 | 50 | 20 | 8.0 | 12.5 | 8 |
70481 | 12 | 8 | 5.0 | 5.0 | 8 |
70501 | 16 | 10 | 6.0 | 6.0 | 8 |
70521 | 25 | 14 | 5.5 | 8.0 | 8 |
70541 | 25 | 14 | 8.0 | 8.0 | 8 |
70561 | 32 | 16 | 6.0 | 10.0 | 8 |
70581 | 32 | 18 | 10.0 | 10.0 | 8 |
70601 | 40 | 18 | 8.0 | 10.0 | 8 |
70621 | 40 | 22 | 12.0 | 12.0 | 8 |
70641 | 50 | 25 | 14.0 | 14.0 | 8 |
Схожі товари
Категорії товарів
Широкий асортимент продукції, що поставляється, дозволяє нашим фахівцям підібрати для Вас необхідний інструмент для вирішення різних виробничих завдань.