Магазин
Ви тут Главная / Магазин / Змінні твердосплавні пластини / Змінні твердосплавні пластини / CNUM(05114)
CNUM(05114)
пластины ромбической формы с углом 80 градусов, отверстием и стружколомающими канавками на одной стороне
Категорія: Змінні твердосплавні пластини Марка сплава: B35, H10, H30, HP10TT, HP30TT, T20, T40, TC20PT, TC40PT
Як зробити замовлення?
Замовлення можна зробити по телефону або через форму зворотного зв'язку на сторінці контактів
замовлення по телефону приймаємо у робочі дні с 9:00 до 19:00
Размеры пластин
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L, мм | d, мм | d1, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
05114-090304 | CNUM-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05114-090308 | CNUM-090308 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.205 |
05114-120404 | CNUM-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05114-120408 | CNUM-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05114-120408-2 | CNUM-120408-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05114-120412 | CNUM-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05114-120412-2 | CNUM-120412-2 | 12.9 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05114-160412 | CNUM-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05114-160416 | CNUM-160416 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 3.528 |
05114-190608 | CNUM-190608 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05114-190608-2 | CNUM-190608-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 0.8 | 4.851 |
05114-190612 | CNUM-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05114-190612-2 | CNUM-190612-2 | 19.3 | 19.05 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05114-190616 | CNUM-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.411 |
05114-190624 | CNUM-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
Схожі товари
Категорії товарів
Широкий асортимент продукції, що поставляється, дозволяє нашим фахівцям підібрати для Вас необхідний інструмент для вирішення різних виробничих завдань.