Тип 36
пластины для торцевых, насадных и концевых фрез со спиральным зубом
Категория: Пластины для фрез Стандарт: ГОСТ 25414-90
Как сделать заказ?
Заказ можно сделать по телефону или через форму обратной связи на странице контактов
заказы по телефону принимаем в рабочие дни с 9:00 до 19:00
Левые пластины
Обозначение | Du, мм | угол альфа, град | шаг винтовой поверхности t | s±0.5, мм | b±0.5, мм | L±0.5, мм | h, мм |
36040 | 50 | 40 | 187 | 4.3 | 8.5 | 29.0 | 22.0 |
36140 | 50 | 40 | 187 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 16.0 |
36440 | 80 | 30 | 435 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 26.0 |
36460 | 80 | 30 | 435 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 20.0 |
36480 | 100 | 30 | 544 | 5.0 | 10.0 | 31.0 | 27.0 |
36500 | 100 | 30 | 544 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 20.0 |
Правые пластины
Обозначение | Du, мм | угол альфа, град | шаг винтовой поверхности t | s±0.5, мм | b±0.5, мм | L±0.5, мм | h, мм |
36010 | 32 | 40 | 120 | 3.5 | 8.0 | 25.0 | 19.0 |
36030 | 50 | 40 | 187 | 4.3 | 8.5 | 29.0 | 22.0 |
36110 | 32 | 40 | 120 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 15.0 |
36130 | 50 | 40 | 187 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 16.0 |
36350 | 16 | 30 | 87 | 2.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 |
36370 | 16 | 30 | 87 | 2.0 | 4.0 | 11.5 | 10.0 |
36390 | 20 | 30 | 109 | 3.0 | 6.0 | 24.0 | 21.0 |
36410 | 20 | 30 | 109 | 3.0 | 6.0 | 18.0 | 16.0 |
36430 | 80 | 30 | 435 | 5.0 | 10.0 | 30.0 | 26.0 |
36450 | 80 | 30 | 435 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 20.0 |
36470 | 100 | 30 | 544 | 5.0 | 10.0 | 31.0 | 27.0 |
36490 | 100 | 30 | 544 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 20.0 |
36510 | 160 | 30 | 870 | 5.0 | 10.0 | 33.0 | 29.0 |
36530 | 160 | 30 | 870 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 22.0 |
Страницы
Категории товаров
Контакты
Широкий ассортимент поставляемой продукции, позволяет нашим специалистам подобрать для Вас необходимый инструмент для решения различных производственных задач.