Тип 17
пластины для сверл при обработке неметаллических материалов (ГОСТ 25406-90)
Категория: Пластины для сверл зенкеров и разверток
Как сделать заказ?
Заказ можно сделать по телефону или через форму обратной связи на странице контактов
заказы по телефону принимаем в рабочие дни с 9:00 до 19:00
Размеры пластин
Обозначение | L, мм | b, мм | s, мм |
17110 | 10.8 | 12 | 1.8 |
17130 | 11.8 | 12 | 1.8 |
17150 | 13.0 | 14 | 2.0 |
17170 | 14.0 | 14 | 2.0 |
17190 | 15.0 | 15 | 2.2 |
17210 | 16.0 | 15 | 2.2 |
17230 | 17.0 | 16 | 2.5 |
17250 | 18.0 | 18 | 2.5 |
17270 | 19.0 | 18 | 2.5 |
17290 | 20.0 | 20 | 2.5 |
17310 | 21.0 | 20 | 3.0 |
17330 | 22.0 | 22 | 3.0 |
17350 | 23.0 | 24 | 3.0 |
17370 | 24.0 | 24 | 3.5 |
17390 | 25.0 | 26 | 3.5 |
17410 | 26.0 | 26 | 3.5 |
17430 | 27.5 | 26 | 4.0 |
17450 | 28.5 | 28 | 4.0 |
17470 | 29.5 | 28 | 4.5 |
17490 | 30.5 | 30 | 4.5 |
17510 | 31.5 | 30 | 5.0 |
17530 | 5.5 | 8 | 0.8 |
17550 | 6.5 | 8 | 1.0 |
17570 | 7.5 | 9 | 1.2 |
17590 | 8.5 | 10 | 1.5 |
17610 | 9.5 | 10 | 1.5 |
Страницы
Категории товаров
Контакты
Широкий ассортимент поставляемой продукции, позволяет нашим специалистам подобрать для Вас необходимый инструмент для решения различных производственных задач.