Каталог
Вы тут Главная / Каталог / Сменные твердосплавные пластины / Сменные токарные пластины / SPUN(03311)
SPUN(03311)
пластины квадратной формы с задним углом 11 градусов
Категория: Сменные токарные пластины Марка сплава: B35, H10, H30, HP10TT, HP30TT, T40, TP40AM Стандарт: ГОСТ 19050-80
Как сделать заказ?
Заказ можно сделать по телефону или через форму обратной связи на странице контактов
заказы по телефону принимаем в рабочие дни с 9:00 до 19:00
Размеры пластин
Обозначение цифровое | Обозначение буквенно-цифровое | L=d, мм | s, мм | r, мм | m, мм |
03311-090304 | SPUN-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03311-090308 | SPUN-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03311-120304 | SPUN-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 |
03311-120308 | SPUN-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
03311-120312 | SPUN-120312 | 12.700 | 3.18 | 1.2 | 2.137 |
03311-120408 | SPUN-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03311-150408 | SPUN-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
03311-150412 | SPUN-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03311-150416 | SPUN-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03311-190408 | SPUN-190408 | 19.050 | 4.76 | 0.8 | 3.616 |
03311-190412 | SPUN-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
03311-250616 | SPUN-250616 | 25.400 | 6.35 | 1.6 | 4.608 |
03311-250620 | SPUN-250620 | 25.400 | 6.35 | 2.0 | 4.439 |
Похожие товары
Страницы
Категории товаров
Контакты
Широкий ассортимент поставляемой продукции, позволяет нашим специалистам подобрать для Вас необходимый инструмент для решения различных производственных задач.